Vsebina
- Kako razvijati vsako vodno enoto
- Kako razviti vsako zemeljsko enoto
- Kako razvijati vsako enoto Thunder
- Kako razvijati vsako svetlobno enoto
- Kako razvijati vsako temno enoto
Razvijmo svoje Pogumna meja enot!
Ne razvijate enote takoj, ko doseže najvišjo stopnjo Pogumna meja. Morate imeti zahtevane elemente Zel in material ter biti na najvišji ravni za to stopnjo razvoja.
V igri je več osnovnih enot (imenovanih „krma“), ki morajo razviti tiste, ki jih uporabljate v bitki. Te enote in naj bi jih dobile so:
- Nimfe - Mistral in dogodek Paradise of Faeries
- Žganja - Cordelica in Morgan ter Rajski vila
- Idole - Cordelica in St. Lamia, pa tudi raj v vilah
- Totemi - Oaza božjega dogodka
- Lonci - Encervis in Phantom Pots faza Paradise of Faeries
- Posnema - Naključna prsi in škatla želja (raven 1)
- Batne mimike - Naključna prsi in škatla želja (stopnja 2)
- Dragon Mimic - Naključna prsi in škatla želja (stopnja 3)
Kliknite te povezave, da jih odstranite do elementa, ki ga iščete:
- Požarne enote
- Vodne enote
- Zemeljske enote
- Enote Thunder
- Svetlobne enote
- Temne enote
Kako razvijati vsako ogenjsko enoto
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Fencer Vargas | 12 | 2500 | Fire Nymph |
Burning Vargas | 40 | 100000 | Fire Spirit Fire Idol |
Fire King Vargas | 60 | 200000 | Fire Nymph x2 Fire Spirit Fire Idol Fire Totem |
Ognjeni Bog Vargas | 80 | 500000 | Fire Nymph Fire Spirit Fire Idol Fire Totem Čudežni Totem |
Sveti plamen Vargas | 100 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Zver Zegar | 30 | 50000 | Fire Nymph x2 Fire Spirit |
Rage Beast Zegar | 40 | 100000 | Fire Nymph x2 Fire Spirit Fire Idol |
Požar Zver Zegar | 60 | 200000 | Fire Nymph Fire Idol x2 Fire Totem Fire Pot |
Zver kralj Zegar |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Burny | 10 | 1000 | Fire Nymph |
Kralj Burny | 30 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Puščavnik Talos | 30 | 50000 | Fire Nymph Fire Spirit |
Planinar Talos | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Čarovnica Liza | 15 | 5000 | Fire Nymph |
Warlock Liza | 30 | 50000 | Fire Nymph Fire Spirit |
Pyromancer Liza | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Goblin | 12 | 2500 | Mimic |
Redcap | 30 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Thief Leon | 30 | 50000 | Fire Nymph x2 Fire Spirit |
Glavni tat Leon | 40 | 100000 | Fire Nymph Fire Idol Posnemite x2 |
Veliki tat Leon | 60 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Orthos | 30 | 50000 | Fire Nymph Posnemite x2 |
Cerberus | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Salamander | 30 | 50000 | Fire Nymph Fire Spirit Mimic |
Ifrit | 40 | 100000 | Fire Nymph Fire Spirit Mimic |
Malvan | 60 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Firedrake | 40 | 100000 | Požarni duh x3 Bat Mimic |
Dragon Graven | 60 | 200000 | Fire Nymph Fire Spirit Fire Idol Fire Totem Bat Mimic |
Dalimaone | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Vitez Agni | 40 | 100000 | Fire Spirit Fire Idol Bat Mimic |
Fire Knight Agni | 60 | 200000 | Fire Nymph x2 Fire Idol Fire Totem Fire Pot |
Magma Knight Agni | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Phoenix | 40 | 100000 | Fire Idol Bat Mimic |
Lava Phoenix | 60 | 200000 | Fire Nymph Fire Spirit Fire Totem Mimic Bat Mimic |
Bog Phoenix | 80 | 500000 | Fire Nymph Fire Spirit Fire Totem Čudežni Totem Dragon Mimic |
Phoenix Reborn | 100 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Lava | 40 | 100000 | Požarni duh x3 Fire Idol |
Fire Vitez Lava | 60 | 200000 | Fire Nymph x2> Fire Idol Fire Totem Bat Mimic |
Ognjeni Bog Lava | 80 | 500000 | Fire Idol Fire Totem Fire Pot Čudežni Totem Dragon Mimic |
Sveti plamen Lava | 100 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Freya | 60 | 200000 | Fire Spirit Fire Idol Fire Totem Fire Pot Svetlo lonec |
Blaze Sibyl Freya | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Kovač Galant | 30 | 50000 | Fire Nymph x3 Fire Spirit Mimic |
Bruiser Galant | 40 | 100000 | Fire Nymph x2 Fire Spirit Fire Totem Bat Mimic |
Bog Arm Galant | 60 | 200000 | Fire Nymph Fire Spirit Fire Totem Fire Pot Bat Mimic |
Smith Lord Galant | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Lancia | 40 | 100000 | Fire Nymph x2 Fire Idol Mimic |
Hot Chef Lancia | 60 | 200000 | Fire Nymph Fire Idol Fire Totem Mimic Bat Mimic |
Glavni kuhar Lancia | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Lorand | 40 | 100000 | Fire Nymph x3 Fire Idol |
Profesor Lorand | 60 | 200000 | Fire Idol x3 Fire Totem Bat Mimic x3 |
Gospodar Lorand | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Orc | 30 | 50000 | Fire Spirit Mimic |
Ogre | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Drake šef Aisha | 40 | 100000 | Fire Nymph Fire Spirit Fire Idol |
Drake Lord Aisha | 60 | 200000 | Fire Idol x2 Fire Totem Bat Mimic x2 |
Drake kraljica Aisha | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Swordswoman Seria | 60 | 200000 | Fire Idol x2 Fire Totem Fire Pot x2 |
Blade God Seria | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Red Axe Michele | 60 | 200000 | Fire Idol x2 Fire Totem Fire Pot Bat Mimic |
Lotus Axe Michele | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Vojna Demon Vishra | 60 | 200000 | Fire Nymph Fire Spirit Fire Totem Fire Idol Fire Pot |
Rakshasa Vishra | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Maiden Cayena | 40 | 100000 | Fire Idol x2 Fire Spirit x2 Mimic |
Vroča raketa Cayena | 60 | 200000 | Fire Spirit Fire Idol x2 Fire Totem Bat Mimic |
Vojna raketa Cayena | 80 |
Nazaj na vrh
Kako razvijati vsako vodno enoto
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Selena | 12 | 2500 | Vodna nimfa |
Ice Selena | 40 | 100000 | Duh vode Idol vode |
Ledena kraljica Selena | 60 | 200000 | Vodna nimfa x2 Duh vode Idol vode Totem za vodo |
Ledena boginja Selena | 80 | 500000 | Vodna nimfa Duh vode Idol vode Totem za vodo Čudežni Totem |
Sveti ledeni Selena | 100 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Zephu | 30 | 50000 | Vodna nimfa x2 Duh vode |
Vitez Zephu | 40 | 100000 | Vodna nimfa x2 Duh vode Idol vode |
Dragoon Zephu | 60 | 200000 | Vodna nimfa Idol vode x2 Totem za vodo Voda Pot |
Dragon Hero Zephu | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Izpuščen | 10 | 1000 | Vodna nimfa |
King Squirty | 30 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Črna Rose Elize | 30 | 50000 | Vodna nimfa Duh vode |
Zamrznjena Rose Elize | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Priest Merith | 15 | 5000 | Vodna nimfa |
Zdravilec Merith | 30 | 50000 | Vodna nimfa Duh vode |
Škof Merith | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Merman | 12 | 2500 | Mimic |
Sahuagin | 30 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Pirat Verica | 30 | 50000 | Vodna nimfa x2 Duh vode |
Pljačka Verica | 40 | 100000 | Vodna nimfa Idol vode Posnemite x2 |
Morski princ Verica | 30 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Ramia | 30 | 50000 | Vodna nimfa Posnemite x2 |
Scylla | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Rantoul | 30 | 50000 | Vodna nimfa Duh vode Mimic |
Legtos | 40 | 100000 | Fire Spirit x2 Idol vode Mimic |
Legnaura | 60 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Undine | 40 | 100000 | Duh vode x3 Bat Mimic |
Sirena | 60 | 200000 | Vodna nimfa Duh vode Idol vode Totem za vodo Bat Mimic |
Sirena | 60 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Vitez Sergio | 40 | 100000 | Duh vode Idol vode Bat Mimic |
Ice vladar Sergio | 60 | 200000 | Vodna nimfa Idol vode Totem za vodo Voda Pot |
Ice Knight Sergio | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Leviathan | 40 | 100000 | Idol vode Bat Mimic |
loch Ness | 60 | 200000 | Vodna nimfa Duh vode Totem za vodo Mimic Bat Mimic |
Malnaplis | 80 | Vodna nimfa Duh vode Totem za vodo Čudežni Totem Dragon Mimic | 500000 |
Felneus | 100 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Kapitan Mega | 40 | 100000 | Duh vode x3 Idol vode |
Kapitan vojne Mega | 60 | 200000 | Vodna nimfa x2 Idol vode Totem za vodo Bat posnema |
Poveljnik Mega | 80 | 500000 | Idol vode Totem za vodo Voda Pot Čudežni Totem Dragon Mimic |
Morski kralj Mega | 100 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Eliza | 60 | 200000 | Duh vode Idol vode Totem za vodo Voda Pot Dark Pot |
Snežna Sibila Eliza | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Stya | 30 | 50000 | Vodna nimfa x3 Duh vode Mimic |
Snow Blade Stya | 40 | 100000 | Vodna nimfa x2 Duh vode Idol vode Bat Mimic |
Frost Queen Stya | 60 | 200000 | Vodna nimfa Duh vode Totem za vodo Voda Pot Bat Mimic |
Mama Sneg Stya | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Elimo | 40 | 100000 | Vodna nimfa x2 Idol vode Mimic |
Royal Elimo | 60 | 200000 | Vodna nimfa Idol vode Totem za vodo Mimic Bat Mimic |
Genius Elimo | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Dean | 40 | 100000 | Vodna nimfa x3 Idol vode |
Ledeni čarovnik Dean | 60 | 200000 | Idol vode x2 Totem za vodo Bat Mimic x2 |
Dekan za čarovnika za led | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Hot Bot Reeze | 60 | 200000 | Vodna nimfa Vodna nimfa Idol vode Totem za vodo Voda Pot |
Zdravo Mech Reeze | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Wendigo | 30 | 50000 | Duh vode Mimic |
Hrungnir | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Twin Gem Rickel | 40 | 100000 | Vodna nimfa Duh vode x2 Idol vode |
Twin Flash Rickel | 60 | 200000 | Idol vode x2 Totem za vodo Bat Mimic x2 |
Twin Shot Rickel | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Pogumni vitez Karl | 60 | 200000 | Idol vode x2 Totem za vodo Voda Pot x2 |
Ledeni bojevnik Karl | 80 | ||
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
Polar Angel Tiara | 60 | 200000 | Idol vode x2 Totem za vodo Voda Pot Bat Mimic |
Ledni apostol Tiara | 80 | ||
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
Maiden Serin | 40 | 100000 | Duh vode x2 Idol vode Mimic |
Gun Lady Serin | 60 | 200000 | Duh vode Idol vode x2 Totem za vodo Bat Mimic |
Boginja pištole Serin | 80 |
Nazaj na vrh
Kako razviti vsako zemeljsko enoto
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Pikeman Lance | 12 | 2500 | Zemeljska nimfa |
Vine Pike Lance | 40 | 100000 | Duh Zemlje Idol Zemlje |
Zemeljski Pike Lance | 60 | 200000 | Zemeljska nimfa x2 Duh Zemlje Idol Zemlje Totem Zemlje |
Narava Bog Lance | 80 | 500000 | Zemeljska nimfa Duh Zemlje Searth Idol Totem Zemlje Čudežni Totem |
Sveto zemljo Lance | 100 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Archer Lario | 30 | 50000 | Zemeljska nimfa x2 Duh Zemlje |
Marksman Lario | 40 | 100000 | Zemeljska nimfa x2 Duh Zemlje Idol Zemlje |
Hawkeye Lario | 60 | 200000 | Zemeljska nimfa Idol zemlje x2 Totem Zemlje Zemeljski lonec |
Boga Boga Lario | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Mossy | 10 | 1000 | Zemeljska nimfa |
Kralj Mossy | 30 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Pesnik Elton | 30 | 50000 | Zemeljska nimfa Duh Zemlje |
Bard Elton | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Geomancer Claris | 15 | 5000 | Zemeljska nimfa |
Časovni Čas Claris | 30 | 50000 | Zemeljska nimfa Duh Zemlje |
Čas, Lord Claris | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Mandragora | 12 | 2500 | Mimic |
Polevik | 30 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Bandit Zaza | 30 | 50000 | Zemeljska nimfa x2 Earth Sprit |
Vodja Bandit Zaza | 40 | 100000 | Zemeljska nimfa Idol Zemlje Posnemite x2 |
Divji razbojnik Zaza | 60 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Fairy | 30 | 50000 | Zemeljska nimfa Posnemite x2 |
Titana | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Trent | 30 | 50000 | Zemeljska nimfa Duh Zemlje Mimic |
Ent | 40 | 100000 | Zemeljska nimfa Duh Zemlje Mimic |
Xipe Totec | 60 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Dryad | 40 | 100000 | Duh Zemlje x3 Bat Mimic |
Visoki Elf | 60 | 200000 | Zemeljska nimfa Duh Zemlje Idol Zemlje Duh Zemlje Bat Mimic |
Lemenara | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Princesa Lidith | 40 | 100000 | Duh Zemlje Idol Zemlje Bat Mimic |
Kraljica Lidith | 60 | 200000 | Zemeljska nimfa x2 Idol Zemlje Totem Zemlje Zemeljski lonec |
Cesarica Lidith | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Veliko drevo Alneu | 40 | 100000 | Idol Zemlje Bat Mimic |
Svetovno drevo | 60 | 200000 | Zemeljska nimfa Duh Zemlje Totem Zemlje Mimic Bat posnema |
Bog drevo Eltri | 80 | 500000 | Zemeljska nimfa Duh Zemlje Totem Zemlje Čudežni Totem Dragon Mimic |
Alfa Tree Altri | 100 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Gunner Douglas | 40 | 100000 | Duh Zemlje x3 Idol Zemlje |
Gun King Douglas | 60 | 200000 | Zemeljska nimfa Idol Zemlje Totem Zemlje Bat Mimic |
Bog Bog Douglas | 80 | 500000 | Idol Zemlje Totem Zemlje Zemeljski lonec Čudežni Totem Dragon Mimic |
Sveti roki Douglas | 100 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Boxer Nemia | 30 | 50000 | Zemeljska nimfa x3 Duh Zemlje Mimic |
Brawler Nemia | 40 | 100000 | Zemeljska nimfa Duh Zemlje x2 Idol Zemlje Bat Mimic |
Gaia Fist Nemia | 60 | 200000 | Zemeljska nimfa Duh Zemlje Totem Zemlje Zemeljski lonec Bat Mimic |
Quake Fist Nemia | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Pixy Leore | 40 | 100000 | Zemeljska nimfa x2 Idol Zemlje Mimic |
Pixy Royal Leore | 60 | 200000 | Zemeljska nimfa Idol Zemlje Totem Zemlje Mimic Bat Mimic |
Pixy King Leore | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Edea | 40 | 100000 | Zemeljska nimfa x2 Duh Zemlje Idol Zemlje |
Vitez Zemlje Edea | 60 | 200000 | Idol Zemlje Totem Zemlje Bat Mimic x2 |
Mati Zemlja Edea | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Paula | 60 | Duh Zemlje Idol Zemlje Totem Zemlje Zemeljski lonec Dark Totem | |
Rose Sibyl Paula | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Golem | 60 | 200000 | Idol zemlje x2 Totem Zemlje Zemeljski lonec x2 |
Veliki Golem | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Škrat | 30 | 50000 | Duh Zemlje Mimic |
Princ Dwarf | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Twins Il & Mina | 40 | 100000 | Zemeljska nimfa Duh Zemlje x2 Idol Zemlje |
Zemeljski Il & Mina | 60 | 200000 | Idol zemlje x2 Totem Zemlje Bat Mimic x2 |
Gemini Il & Mina | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Bojevnik Lugina | 60 | 200000 | Idol zemlje x2 Totem Zemlje Zemeljski lonec x2 |
Gaia kralj Lugina | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Scar Blade Zelban | 60 | 200000 | Idol Zemlje Totem Zemlje Zemeljski lonec Bat Mimic |
Blade Hero Zelban | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Pugilist Dilma | 60 | 200000 | Zemeljska nimfa Duh Zemlje Idol Zemlje Totem Zemlje Zemeljski lonec |
Champ Fist Dilma | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Maiden Bayley | 40 | 100000 | Duh Zemlje x2 Idol zemlje x2 Mimic |
Nyan Slash Bayley | 60 | 200000 | Duh Zemlje Idol zemlje x2 Totem Zemlje Bat Mimic |
Wild Slash Bayley | 80 |
Nazaj na vrh
Kako razvijati vsako enoto Thunder
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Bojevnik Eze | 12 | 2500 | Thunder Nymph |
Thunder Eze | 40 | 100000 | Spiritov duh Thunder Idol |
Kralj Eze | 60 | 200000 | Thunder Nymph Spiritov duh Thunder Idol Totem Thunder |
Bog gromov Eze | 80 | 500000 | Thunder Nymph Spiritov duh Thunder Idol Totem Thunder Čudežni totem |
Sveti Thunder Eze | 100 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Svetovalec Weiss | 30 | 50000 | Thunder Nymph x2 Spiritov duh |
Strategist Weiss | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Spiritov duh Thunder Idol |
Poveljnik Weiss | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Idol x2 Totem Thunder Thunder Pot |
General Weiss | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Sparky | 10 | 1000 | Thunder Nymph |
Kralj Sparky | 30 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Wild Cat Parmi | 30 | 50000 | Thunder Nymph Spiritov duh |
Thunder Cat Parmi |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Dancer May | 15 | 5000 | Thunder Nymph |
Visoki plesalec maj | 30 | 50000 | Thunder Nymph Spiritov duh |
Royal Dancer maj | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Harpy | 15 | 2500 | Mimic |
Aero | 30 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Sky Pirate Grafl | 30 | 50000 | Thunder Nymph x2 Spiritov duh |
Sky Boss Grafl | 40 | 100000 | Thunder Nymph Thunder Idol Posnemite x2 |
Nebesni cesar Grafl | 60 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Minotaur | 30 | 50000 | Thunder Nymph Posnemite x2 |
Kiklop | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Sylph | 30 | 50000 | Thunder Nymph Spiritov duh Mimic |
Djin | 40 | 100000 | Thunder Nymph Spiritov duh Mimic |
Crow Tengu | 60 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Maiden Fennia | 40 | 100000 | Spiritov duh 2 Thunder Idol x2 Mimic |
Raid Bomb Fennia | 60 | 200000 | Spiritov duh Thunder Idol x2 Totem Thunder Bat Mimic |
Raid Bolt Fennia | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Thunderbird | 40 | 100000 | Thunder Spirit 3 Bat Mimic |
Veliki Falcon Ziz | 60 | 200000 | Thunder Nymph Spiritov duh Thunder Idol Totem Thunder Bat Mimic |
Zazabis | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Sky Knight Falma | 40 | 100000 | Spiritov duh Thunder Idol Bat Mimic |
Sky King Falma | 60 | 200000 | Thunder Nymph x2 Thunder Idol Totem Thunder Thunder Pot |
Sky Legend Falma | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Behemoth | 40 | 100000 | Thunder Idol Bat Mimic |
Kralj Behemoth | 60 | 200000 | Thunder Nymph Spiritov duh Totem Thunder Mimic Bat Mimic |
Alpha Behemoth | 80 | 500000 | Thunder Nymph Spiritov duh Totem Thunder Čudežni Totem Dragon Mimic |
Omega Behemoth | 100 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Emilia | 40 | 100000 | Thunder Spirit 3 Thunder Idol |
Princesa Emilia | 60 | 200000 | Thunder Nymph x2 Thunder Idol Totem Thunder Bat Mimic |
Boginja Emilia | 80 | 500000 | Thunder Idol Totem Thunder Thunder Pot Čudežni Totem Dragon Mimic |
Sveti šok Emilia | 100 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Zeln | 30 | 50000 | Thunder Nymph x3 Spiritov duh Mimic |
Spark Kick Zeln | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Spiritov duh Thunder Idol Bat Mimic |
Thunder Kick Zeln | 60 | 200000 | Thunder Nymph Spiritov duh Totem Thunder Thunder Pot Bat Mimic |
Thunder Punt Zeln | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Šok Mage Rashil | 60 | 200000 | Thunder Nymph Spiritov duh Thunder Idol Totem Thunder Thunder Pot |
Vijak Magus Rashil | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Paladin Paris | 60 | ? | Thunder Idol x2 Totem Thunder Thunder Pot x2 |
Kraljevska straža v Parizu | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Sky Angel Kushra | 60 | 200000 | Thunder Idol x2 Totem Thunder Thunder Pot x2 |
Rebel Angel Elsel | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Raid Bomb Fennia | 40 | 100000 | Spiritov duh 2 Thunder Iodl x2 Mimic |
Raid Bomb Fennia | 60 | 200000 | Spiritov duh 2 Thunder Idol x2 Totem Thunder Bat Mimic |
Raid Bolt Fennia | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Tinkerer Elulu | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Thunder Idol Mimic |
Izumitelj Elulu | 60 | 200000 | Thunder Nymph Thunder Idol Totem Thunder Mimic Bat Mimic |
Bolt Mallet Elulu | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Zele | 60 | Spiritov duh Thunder Idol Totem Thunder Thunder Pot Svetlo lonec | |
Bolt Sibyl Zele | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Loch | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Spiritov duh Thunder Idol |
Shock Bow Loch | 60 | 200000 | Thunder Idol x2 Totem Thunder Bat Mimic x2 |
Zeus Bow Loch | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Empusa | 30 | 50000 | Spiritov duh Mimic |
Gorgon | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Bolt Pike Amy | 40 | 100000 | Thunder Nymph Spiritov duh 2 Thunder Idol |
Bolniški vitez Amy | 60 | 200000 | Thunder Idol x2 Totem Thunder Bat Mimic x2 |
Boginja Amy | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Drakeborn Lodin | 60 | 200000 | Thunder Idol x2 Totem Thunder Thunder Pot Bat Mimic |
Drake God Lodin | 80 |
Nazaj na vrh
Kako razvijati vsako svetlobno enoto
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Squire Atro | 30 | 50000 | Lahka nimfa |
Knight Atro | 40 | 100000 | Duh svetlobe Light Idol |
Sveti vitez Atro | 60 | 200000 | Lahka nimfa x2 Duh svetlobe Light Idol Light Totem |
Bog Atro | 80 | 500000 | Lahka nimfa Duh svetlobe Light Idol Light Totem Čudežni Totem |
Sveti Atro | 100 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Luna | 30 | 50000 | Lahka nimfa x2 Duh svetlobe |
Sunshine Luna | 40 | 100000 | Lahka nimfa x2 Duh svetlobe Light Idol |
Sveta kraljica Luna | 60 | 200000 | Lahka nimfa Light Idol x2 Light Totem Svetlo lonec |
Cesarica Luna | 80 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Glowy | 10 | 1000 | Lahka nimfa |
Kralj Glowy | 30 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Svetišče Amul | 30 | 50000 | Lahka nimfa Duh svetlobe |
Sveti Maiden Amul | 40 |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Sage Mimir | 15 | 3000 | Lahka nimfa |
Svetloba Lord Mimir | 30 | 50000 | Lahka nimfa Duh svetlobe |
Veliki Sage Mimir |
Ime | Najvišja LVL | Zel Cost | Materiali |
---|---|---|---|
Angel | 12 | 5000 | Mimic |
