Vsebina
Pogumna mejaEnote s petimi zvezdicami so edinstvena skupina, pri čemer je nekaj najboljših elementov, ki se ponašajo z bogastvom obnovitve in HP-ja nad drugimi statističnimi podatki. S tem so nekateri ATK in DEF tekmovali s 5 zvezdicami drugih elementov.
Ti grafikoni vsebujejo nekaj dodatnih informacij v primerjavi z drugimi. Število zadetkov na vsaki enoti in število zadetkov pogumnega hujskaja sta vključena v vsako uvrstitev, da bi vam dali boljšo predstavo o skupni moči v zabavi. Njihove vodstvene veščine niso navedene, vendar jih je mogoče zlahka iskati na Pogumna meja wiki.
Tukaj navedene statistike so vse enote osnovna statistika, od katerih bodo rasle, ko bodo rasle. Enote s 5 zvezdicami imajo a največ 80%. t, in stat rast je odvisna od vrste enote. Ne pozabite na naslednje vrste:
- Anima - Rast HP je višja, rast REC je nižja
- Breaker - Rast ATK je višja, rast DEF je nižja
- Skrbnik - DEF rast je višja, rast ATK je nižja
- Lord - Statistika raste enakomerno
- Oracle - Rast rasti je višja, rast HP je nižja
Če je v stolpcu Brave Burst nekaj zvezdico, to pomeni, da obstaja še en vidik tega poguma, ki ni bil naveden tukaj - pogosto je ta vidik premik v elementu stranke. Dodatne informacije lahko najdete z iskanjem enote na uradni wiki.
Enote s 6 zvezdicami niso vključene, vendar bodo kmalu dobile svoje primerjave.
Razvrščeno po HP-ju
Ime | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Štetje zadetkov | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledeni bojevnik Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, priložnost za poškodbe) |
Ledni stolp Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Polovico poškoduje; 1 zavoj |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (Slaba priložnost) |
Dekan za čarovnika za led | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Zdravo Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, Paraliziraj priložnost) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF povečanje |
Ledni apostol Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Čas zdravljenja * |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (Slaba priložnost) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paraliziranje, možnost zastrupitve) |
Boginja pištole Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, možnost poškodbe) |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Snežna Sibila Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, možnost zastrupitve) * |
Poveljnik Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Mama Sneg Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC padec + |
Ledena boginja Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Razvrsti po ATK
Ime | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Štetje zadetkov | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paraliziranje, možnost zastrupitve) |
Ledeni bojevnik Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, priložnost za poškodbe) |
Dekan za čarovnika za led | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Poveljnik Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Zdravo Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, Paraliziraj priložnost) |
Boginja pištole Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, možnost poškodbe) |
Snežna Sibila Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, možnost zastrupitve) * |
Mama Sneg Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC padec + |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (Slaba priložnost) |
Ledni stolp Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Polovico poškoduje; 1 zavoj |
Ledena boginja Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (Slaba priložnost) |
Ledni apostol Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Čas zdravljenja * |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF povečanje |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Razvrščeno po DEF
Ime | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Štetje zadetkov | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledni stolp Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Polovico poškoduje; 1 zavoj |
Ledeni bojevnik Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Boginja pištole Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, možnost poškodbe) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF povečanje |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, priložnost za poškodbe) |
Dekan za čarovnika za led | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Ledni apostol Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Čas zdravljenja * |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (Slaba priložnost) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (Slaba priložnost) |
Zdravo Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, Paraliziraj priložnost) |
Snežna Sibila Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, možnost zastrupitve) * |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paraliziranje, možnost zastrupitve) |
Poveljnik Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Ledena boginja Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Mama Sneg Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC padec + |
Te enote lahko najdete v primerjavi z vsemi elementi v moji Primerjava statističnih enot s 5 zvezdicami karte.