Vsebina
Če iščete najboljši nivo 45 bopae v trenutni Blade in duša Kitajska gradi, morda si na pravem mestu.
Spodaj je na voljo nekaj vijoličnih bopae nivojev 45, ki so prevedene in naštete na podlagi informacij, ki jih najdete Kitajska stran 17173.
Zdaj, tukaj je ulov: Ne vem, ali so te informacije 100% točne, niti ne vem, ali so vsi prisotni v igri. Jaz osebno nisem igral mojih 45 znakov ravni v treh mesecih, tako da sem iz zanke.
Če vidite netočnost, pustite komentar, da se lahko pomaknem in odpravim napake. Večino teh informacij sem preveril na številnih drugih kitajskih oboževalcih, vendar so nekatere zastarele ali preprosto napačne. Prav tako ne vem, če so tukaj navedene vse vijolične stopnje 45 bopae.
Dodal bom nekaj modrih kompletov na ta seznam, ko bodo vsi kinks izdelani.
Torej, kako to deluje:
- The Polje "Najvišja vrednostna območja" ne vključuje nastavljenih bonusov ali sekundarnih statistik. Te bodo dodane pozneje v oklepajih.
- The stat na seznamu 'Plate X Stats' bo vedno na tej tablici, pri čemer je vsaka od treh številk možna (odvisno od vaše sreče).
- The druge statistike, ki so navedene na vsaki tablici, so tiste, ki jih lahko prejmete. Ta vidik je naključen. Labyrinth Plate 1 lahko dobite s 75 Crit ali 95 Block. Tega ni mogoče nadzorovati.
Neustrezna magija | |
---|---|
Življenje: 5220 do 7480 Obramba: 144 do 206 Crit: 271 do 389 Hit: 128 do 183 | Niz 3: Življenje 650 Niz 5: Obramba 196 Skupina 8: Life 2740, Blok 117 |
Življenje 1120, 1360, 1600 Hit: 54 - 68 Obramba: 54 - 68 | Crit 117, 142, 168 Obramba: 56 - 71 Blokiraj: 56 - 71 |
Življenje 1220, 1480, 1750 Umakniti: 60 - 75 Blokiraj: 60 - 75 | Hit 128, 155, 183 Umakniti: 62 - 78 Blokiraj: 62 - 78 |
Life 1390, 1690, 1990 Umakniti: 67 - 84 Blokiraj: 67 - 84 | Obramba 144, 175, 206 Umakniti: 70 - 88 Obramba: 70 - 88 |
Življenje 1490, 1810, 2140 Umakniti: 72 - 91 Blokiraj: 72 - 91 | Crit 154, 187, 221 Obramba: 75 - 94 Umakniti: 75 - 94 |
Labirint [obramba] | |
---|---|
Obramba: 1120 - 1604 | Niz 3: Crit 56 Niz 5: Življenje 1690 Skupina 8: Hit 237, blok 101 |
Obramba 118, 143, 169 Crit: 23 - 29 Hit: 23 - 29 Življenje: 23 - 29 | Obramba 123, 149, 176 Crit: 24 - 31 Hit: 24 - 31 Življenje: 24 - 31 |
Obramba 128, 156, 184 Crit: 25 - 32 Hit: 25 - 32 Življenje: 25 - 32 | Obramba 135, 164, 193 Crit: 26 - 33 Hit: 26 - 33 Življenje: 26 - 33 |
Obramba 146, 177, 209 Crit: 28 - 36 Hit: 28 - 36 Življenje: 28 - 36 | Obramba 151, 183, 216 Crit: 30 - 38 Hit: 30 - 38 Življenje: 30 - 38 |
Obramba 157, 191, 225 Crit: 31 - 39 Hit: 31 - 39 Življenje: 31 -39 | Obramba 162, 197, 232 Crit: 32 - 41 Hit: 32 - 41 Življenje: 32 - 41 |
Južno nebo | |
---|---|
Življenje: 860 - 1230 Crit: 321 - 461 Umakniti: 93 - 133 Blokiraj: 89 - 128 Hit: 186 - 267 | Niz 3: Hit 47 Niz 5: Dodge 143 Skupina 8: Piercing 200, blok 85 |
Hit 81, 99, 117 Crit: 40 - 50 Umakniti: 40 - 50 Blokiraj: 40 - 50 | Life 860, 1040, 1230 Crit: 41 - 52 Hit: 41 - 52 Obramba: 41 - 52 |
Blok 89, 108, 128 Crit: 43 - 54 Hit: 43 - 54 Umakniti: 43 - 54 | Dodge 93, 113, 133 Crit: 45 - 57 Hit: 45 - 57 Blokiraj: 45 - 57 |
Crit 100, 122, 144 Hit: 49 - 62 Obramba: 49 -62 Umakniti: 49 - 62 | Hit 105, 127, 150 Crit: 51 - 64 Obramba: 51 - 64 Umakniti: 51 - 64 |
Crit 109, 132, 156 Hit: 52 - 66 Obramba: 52 - 66 Blokiraj: 52 - 66 | Crit 112, 136, 161 Hit: 55 - 69 Obramba: 55 - 69 Življenje: 55 -69 |
Blood Shark | |
---|---|
Življenje: 1170 - 1680 Crit: 442 - 634 Umakniti: 128 - 183 Blokiraj: 122 - 175 Hit: 256 - 366 | Niz 3: Hit 70 Niz 5: Dodge 212 Skupina 8: Piercing 297, blok 127 |
Hit 112, 136, 160 Crit: 54 - 68 Umakniti: 54 - 68 Blokiraj: 54 - 68 | Life 1170, 1420, 1680 Crit: 56 - 71 Hit: 56 - 71 Obramba: 56 - 71 |
Rubrika 122, 148, 175 Crit: 60 - 75 Hit: 60 - 75 Umakniti: 60 - 75 | Dodge 128, 155, 183 Crit: 62 - 78 Hit: 62 - 78 Blokiraj: 62 - 78 |
Krit 139, 169, 199 Hit: 67 - 84 Obramba: 67 - 84 Umakniti: 67 - 84 | Hit 144, 175, 206 Crit: 70 - 88 Obramba: 70 - 88 Umakniti: 70 - 88 |
Krit 149, 181, 214 Hit: 72 - 91 Obramba: 72 - 91 Blokiraj: 72 - 91 | Crit 154, 187, 221 Hit: 75 - 94 Obramba: 75 - 94 Življenje: 75 - 94 |
Seasnake (HPL) | |
---|---|
Življenje: 1230 - 1760 Obramba: 109 - 156 Crit: 132 - 189 Umakniti: 24 - 320 Blokiraj: 127 - 182 Hit: 195 - 280 | Niz 3: Hit 50 Niz 5: Dodge 152 Skupina 8: Piercing 213, Blok 91 |
Hit 95, 116, 137 Crit: 46 - 58 Obramba: 46 - 58 Blokiraj: 46 - 58 | Hit 100, 121, 143 Crit: 48 - 61 Obramba: 48 - 61 Blokiraj: 48 - 61 |
Dodge 105, 127, 150 Hit: 51 - 64 Življenje: 510 - 640 Blokiraj: 51 - 64 | Obramba 109, 132, 156. t Crit: 53 - 67 Življenje: 530 - 670 Blokiraj: 53 - 67 |
Dodge 119, 144, 170 Crit: 57 - 72 Obramba: 57 - 72 Blokiraj: 57 - 72 | Življenje 1230, 1490, 1760 Crit: 60 - 75 Obramba: 60 - 75 Blokiraj: 60 - 75 |
Blok 127, 154, 182 Crit: 62 - 78 Hit: 62 - 78 Obramba: 92 - 78 | Crit 132, 160, 189 Hit: 64 - 80 Obramba: 64 - 80 Življenje: 640 - 800 |
Natečaj za Mesečno vodo | |
---|---|
Življenje: 3260 Obramba: 514 Crit: 143 Umakniti: 170 Blokiraj: 150 | Niz 3: Blok 50 Niz 5: Življenje 1520 Skupina 8: Life 2130, obramba 91 |
Življenje 1370 Obramba Crit: 46 - 58 Obramba: 46 - 58 Blokiraj: 46 - 58 | Crit 143 Obramba Crit: 48 - 61 Obramba: 48 - 61 Življenje: 480 - 610 |
Blok 150 Obramba Crit: 51 - 64 - 150 Življenje: 510 - 640 | Obramba 156 Obramba Crit: 53 - 67 - 156 Življenje: 530 - 670 Umakniti: 53 - 67 |
Dodge 170 Obramba Crit: 170 Obramba: 57 - 72 Življenje: 570 - 720 | Obramba 176 Crit: 60 - 75 Obramba Crit: 60 - 75 Življenje: 600 - 750 |
Obramba 182 Življenje: 620 - 780 Umakniti: 62 - 78 Blokiraj: 62 - 78 | Življenje 1890 Obramba Crit: 64 - 80 Umakniti: 64 - 80 Blokiraj: 64 - 80 |
Labirint | |
---|---|
Življenje: 1980 - 2830 Obramba: 176 - 252 Crit: 212 - 303 Umakniti: 359 - 514 Blokiraj: 205 - 294 Hit: 315 - 451 | Niz 3: Življenje 700 Niz 5: N / A Skupina 8: N / A |
Hit 154, 187, 220 Crit: 75 - 94 Obramba: 75 - 94 Blokiraj: 75 -94 | Hit 161, 196, 231 Crit: 78 - 98 Obramba: 78 - 98 Blokiraj: 78 - 98 |
Dodge 168, 204, 241 Hit: 82 - 103 Življenje: 820 - 1030 Blokiraj: 82 - 103 | Obramba 176, 214, 252. t Crit: 85 - 107 Življenje: 850 - 1070 Blokiraj: 85 - 107 |
Dodge 191, 232, 273 Crit: 92 - 116 Obramba: 92 - 116 Blokiraj: 92 - 116 | Life 1980, 2400, 2830 Crit: 96 - 121 Obramba: 96 - 121 Blokiraj: 96 - 121 |
Rubrika 205, 249, 294 Crit: 100 - 125 Hit: 100 - 125 Obramba: 100 - 125 | Crit 212, 257, 303 Hit: 104 - 130 Obramba: 104 - 130 Življenje: 1040 - 1300 |