Vsebina
- Vsako orožje v Fortnite Rešiti svet
- Cyber Ranged Weapons
- Kibernetsko orožje
- Napadne puške
- Orožje
- Pištole
- Ostrostrelske puške
- Eksplozivno orožje
- Meči
- Osi
- Spears
- Skice
- Klubi
- Orožje v vakuumskih ceveh (počitniško preživetje)
- Hidravlično orožje (neurje)
- Dragon orožje (pomlad je vključeno)
Če nameravate braniti vaš nevihtni ščit in dokončati misije, medtem ko boste vzeli tisoče luščin FortniteNačin »Shrani svet«, vaš junak bo potreboval resno ognjeno moč!
Na srečo, v Save The World ni pomanjkanja orožja, s stotinami pištol, puškami, ostrostrelnimi puškami, raketnimi lansirniki, sekiri, hidravličnimi kladivci in bolj pripravljenimi za smrt zombijev!
Spodaj zajemamo celoten seznam orožja Save The World od začetka do konca, skupaj s statistiko o poškodbah na sekundo za vsako orožje in zahtevami glede obdelave. Upoštevajte, da je to drastično drugačen izbor smrtnih preprodajalcev kot seznam orožja v načinu Battle Battle.
Vsako orožje v Fortnite Rešiti svet
Ker je vsako orožje mogoče večkrat izravnati - in se nato razviti v višje stopnje za bolj izravnavanje - DPS in specifične številke vsake zahtevne obdelave so lahko na vašem zaslonu drugačne. Podatki, navedeni tukaj, temeljijo na statistiki 1. stopnje.
Večina tega orožja ima tudi nadgrajene kristalne različice z nekoliko drugačnimi zahtevami, ki imajo običajno veliko višje osnovne vrednosti DPS - za podrobne informacije o ustvarjanju kristalnih različic preglejte razdelek Zbirka knjige, ki niso navedeni spodaj.
Cyber Ranged Weapons
Orožje | Redkost | DPS | Zahteve za izdelavo |
---|---|---|---|
Kripton pištola | Epic | 616 | 7 Quartz, 18 Stringy vrvica, 3 vrtljiva Gizmo, 5 bakrena ruda, 8 baterij |
Kripton pištola | Legendarno | 662.2 | 8 Quartz, 30 Stringy vrvica, 1 aktivni Powercell, 10 baterij |
Helijev strelček | Epic | 756.8 | 5 deskov, 18 grobih mineralnih praškov, 3 vrtljive Gizmo, 5 bakrene rude, 8 baterij |
Helijev strelček | Legendarno | 824.8 | 6 deskov, 24 grobih mineralnih praškov, 1 aktivni Powercell, 8 bakrene rude, 10 baterij |
Argonska napadalna puška | Epic | 609.8 | 7 Quartz, 18 Rusty Mechanical Deli, 3 vrtljive Gizmo, 5 bakrene rude, 8 baterij |
Argonska napadalna puška | Legendarno | 665/3 | 7 Quartz, 24 Rusty Mechanical Deli, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 Batteries |
Kibernetsko orožje
Orožje | Redkost | DPS | Zahteve za izdelavo |
---|---|---|---|
Argon Ax | Epic | 167.5 | 5 groba ruda, 18 grobih mineralnih praškov, 3 vrteči se izotopi, 5 bakrena ruda, 8 baterij |
Argon Ax | Legendarno | 179.9 | 6 groba ruda, 24 grobih mineralnih praškov, 1 aktivna Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterij |
Neon Scythe | Epic | 210.0 | 5 deskov, 18 vrvic, 3 vrteči se stroj, 5 bakrene rude, 8 baterij |
Neon Scythe | Legendarno | 226.8 | 6 deskov, 24 nizkih vrvic, 1 aktivni Powercell, 8 bakrene rude, 10 baterij |
Kryptonov meč | Epic | 259.2 | 5 groba ruda, 18 grobih mineralnih praškov, 3 vrteči se izparilnik, 5 bakra, 8 baterij |
Kryptonov meč | Legendarno | 280.9 | 6 groba ruda, 24 grobih mineralnih praškov, 1 aktivna Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterij |
Napadne puške
Orožje | Redkost | DPS | Zahteve za izdelavo |
---|---|---|---|
Jurišna puška | Skupno | 554.4 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Deli, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Napadalec | Občasni | 628.3 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Deli, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Breacher | Redko | 700.5 | 10 Blast prašek, 18 preprostih mehanskih delov, 1 vrtljiva Gizmo, 5 srebrna ruda |
Izenačevalnik | Epic | 776.2 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 vrtljiva Gizmo, 8 Copper Ore |
Siegebreaker | Legendarno | 850.1 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Deli, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Razpočna napadalna puška | Skupno | 529.2 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Deli, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Skalpel | Ne vem | 604.8 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Deli, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Razor | Redko | 655.2 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Deli, 1 Vrtljiva Gizmo, 5 Copper Ore |
Razorwire | Epic | 730.8 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 vrtljiva Gizmo, 8 Copper Ore |
Britvica | Legendarno | 806.4 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Deli, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Trooper | Epic | 689.9 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 vrtljiva Gizmo, 8 Copper Ore |
Ranger | Legendarno | 755.6 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Deli, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Lahka strojnica | Redko | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Deli, 1 Vrtljiva Gizmo, 5 Copper Ore |
Bullet Swarm | Epic | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 vrtljiva Gizmo, 8 Copper Ore |
Terminator | Legendarno | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Deli, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Polavtomatska puška | Skupno | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Deli, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Stari verni | Občasni | 566.7 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Deli, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Plenilec | Redko | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Deli, 1 Vrtljiva Gizmo, 5 Copper Ore |
Raptor | Epic | 724.4 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 vrtljiva Gizmo, 8 Copper Ore |
Hunter-Killer | Legendarno | 739.2 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Deli, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Slug Gun | Redko | 679.1 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Deli, 1 Vrtljiva Gizmo, 5 Copper Ore |
Hammershot | Epic | 743.8 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 vrtljiva Gizmo, 8 Copper Ore |
Kladivo | Legendarno | 808.5 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Deli, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Nightlance | Epic | 663.1 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 vrtljiva Gizmo, 8 Copper Ore |
Deathstalker | Legendarno | 620.9 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Deli, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Raygun | Epic | 616.0 | 7 Quartz, 18 Rusty Mechanical Deli, 3 vrtljive Gizmo, 5 bakrene rude, 8 baterij |
Deathray | Legendarno | 665.3 | 7 Quartz, 24 Rusty Mechanical Deli, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 Batteries |
Orožje
Orožje | Redkost | DPS | Zahteve za izdelavo |
---|---|---|---|
Samodejno puško | Občasni | 887.0 | 10 deskov, 12 grobih mineralnih praškov, 4 kanalni trakovi, 3 bakrene rude |
Kodiak | Redko | 985.6 | 12 deske, 18 grobi mineralni prašek, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrena ruda |
Bearcat | Epic | 1084.2 | 15 deske, 24 grobi mineralni prah, 3 vrtljivi Gizmo, 8 bakrena ruda |
Tigerjaw | Legendarno | 1182.7 | 20 deske, 30 grobi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Prostor | Legendarno | 1164.2 | 20 deske, 30 grobi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Dvojno puško | Skupno | 693.0 | 10 deskov, 12 grobih mineralnih praškov, 2 kanalni trakovi, 1 bakrena ruda |
Strongarm | Občasni | 776.2 | 10 deskov, 12 grobih mineralnih praškov, 4 kanalni trakovi, 3 bakrene rude |
Double-Punch | Redko | 868.6 | 12 deske, 18 grobi mineralni prašek, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrena ruda |
Shockwave | Epic | 951.7 | 15 deske, 24 grobi mineralni prah, 3 vrtljivi Gizmo, 8 bakrena ruda |
Thunderbolt | Legendarno | 1044.1 | 20 deske, 30 grobi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Enforcer | Epic | 552.6 | 15 deske, 24 grobi mineralni prah, 3 vrtljivi Gizmo, 8 bakrena ruda |
Longarm Enforcer | Legendarno | 600.6 | 20 deske, 30 grobi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Zaščitna puška s črpalko | Skupno | 474.3 | 10 deskov, 12 grobih mineralnih praškov, 2 kanalni trakovi, 1 bakrena ruda |
Vitez | Občasni | 535.3 | 10 deskov, 12 grobih mineralnih praškov, 4 kanalni trakovi, 3 bakrene rude |
Križar | Redko | 592.9 | 12 deske, 18 grobi mineralni prašek, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrena ruda |
Templar | Epic | 653.9 | 12 deske, 24 grobi mineralni prašek, 3 vrtljivi Gizmo, 8 bakrena ruda |
Medved | Legendarno | 711.5 | 20 deske, 30 grobi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Taktična puška | Skupno | 369.6 | 10 deskov, 12 grobih mineralnih praškov, 2 kanalni trakovi, 1 bakrena ruda |
Puma | Občasni | 416.4 | 10 deskov, 12 grobih mineralnih praškov, 4 kanalni trakovi, 3 bakrene rude |
Panther | Redko | 463.2 | 12 deske, 18 grobi mineralni prašek, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrena ruda |
Precizni Panther | Redko | 439.8 | 12 deske, 18 grobi mineralni prašek, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrena ruda |
Clipper | Epic | 482.3 | 15 deske, 24 grobi mineralni prah, 3 vrtljivi Gizmo, 8 bakrena ruda |
Nightlcaw | Legendarno | 526.7 | 20 deske, 30 grobi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Zaščitna puška | Občasni | 600.6 | 10 deskov, 12 grobih mineralnih praškov, 4 kanalni trakovi, 3 bakrene rude |
Rustler | Redko | 674.5 | 12 deske, 18 grobi mineralni prašek, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrena ruda |
Bandit | Epic | 739.2 | 15 deske, 24 grobi mineralni prah, 3 vrtljivi Gizmo, 8 bakrena ruda |
Maverick | Legendarno | 803.9 | 20 deske, 30 grobi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Polavtomatska puška | Občasni | 933.2 | 10 deskov, 12 grobih mineralnih praškov, 4 kanalni trakovi, 3 bakrene rude |
Polnilnik | Redko | 1044.1 | 12 deske, 18 grobi mineralni prašek, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrena ruda |
Žrebec | Epic | 1145.8 | 15 deske, 24 grobi mineralni prah, 3 vrtljivi Gizmo, 8 bakrena ruda |
Panika | Legendarno | 1247.4 | 20 deske, 30 grobi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Napetost | Legendarno | 924.0 | 20 deske, 30 grobi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Pištole
Orožje | Redkost | DPS | Zahteve za izdelavo |
---|---|---|---|
Strojna pištola | Skupno | 646.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Kačji ugriz | Občasni | 813.1 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Rattler | Redko | 831.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Kobra | Epic | 877.8 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Viper | Legendarno | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ripper | Redko | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Slasher | Epic | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Thrasher | Legendarno | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ciklon | Epic | 1053.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Monsoon | Legendarno | 1164.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Revolver vijaka | Skupno | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Vijak Slinger | Občasni | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Junkyard Pal | Redko | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Bolstorm | Epic | 631.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Vijak vijaka | Legendarno | 693.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Zmaj | Epic | 744.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Zmajev dih | Legendarno | 813.1 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Petard | Redko | 813.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Osvoboditelj | Epic | 847.5 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Ščit svobode | Legendarno | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Majhen instrument smrti | Legendarno | 1386.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Handcannon | Redko | 480.5 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Lawbringer | Epic | 523.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Sodnik | Legendarno | 572.9 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Šrajka | Redko | 469.7 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Kestrel | Epic | 515.9 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Falcon | Legendarno | 569.8 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Quickfire Pistol | Redko | 640.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Haywire | Epic | 714.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Haywire Storm | Legendarno | 788.5 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Polavtomatska pištola | Skupno | 462.0 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Odmetnik | Občasni | 517.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Vigilante | Redko | 572.9 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Vendetta | Epic | 628.3 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Šakal | Legendarno | 702.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Revoiver | Skupno | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Dealmaker | Občasni | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Nighthawk | Redko | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Prostorski pištolo | Epic | 640.6 | 7 Quartz, 18 Stringy vrvica, 3 vrtljiva Gizmo, 5 bakrena ruda, 8 baterij |
Space Invader | Legendarno | 702.2 | 7 Quartz, 24 Stringy vrvica, 1 aktivna Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterij |
Zapper | Epic | 180.2 | 7 Quartz, 18 Stringy vrvica, 3 vrtljiva Gizmo, 5 bakrena ruda, 8 baterij |
Zap Zapp | Legendarno | 197.1 | 7 Quartz, 24 Stringy vrvica, 1 aktivna Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterij |
Plešasti orel | Legendarno | 352.4 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ostrostrelske puške
Orožje | Redkost | DPS | Zahteve za izdelavo |
---|---|---|---|
Laserska puška | Redko | 242.6 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Deli, 1 Vrtljiva Gizmo, 5 Copper Ore |
Napajalna laserska puška | Epic | 255.6 | 7 Quartz, 18 Rusty Mechanical Deli, 3 vrtljive Gizmo, 5 bakrene rude, 8 baterij |
Zapotron | Legendarno | 277.2 | 7 Quartz, 24 Rusty Mechanical Deli, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 Batteries |
Samodejna ostrostrelska puška | Občasni | 418.9 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Deli, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Gasilni aparat | Redko | 468.2 | 10 Blast prašek, 18 preprostih mehanskih delov, 1 vrteči se stroj, 5 bakrena ruda |
Iztrebalec | Epic | 505.1 | 12 Blast prašek, 24 preprostih mehanskih delov, 3 vrteči se stroj, 8 bakrena ruda |
Deathwing | Legendarno | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 enostavnih mehanskih delov, 1 aktivni Powercell, 11 Copper Ore |
Opazovana ose | Epic | 446.6 | 10 Blast prašek, 18 preprostih mehanskih delov, 1 vrteči se stroj, 5 bakrena ruda |
Obsežna zmaja | Legendarno | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 enostavnih mehanskih delov, 1 aktivni Powercell, 11 Copper Ore |
Vijačna puška | Skupno | 172.5 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Deli, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Bullseye | Občasni | 189.9 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Deli, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Deadeye | Redko | 216.8 | 10 Blast prašek, 18 preprostih mehanskih delov, 1 vrteči se stroj, 5 bakrena ruda |
Raziskan Bullseye | Redko | 216.5 | 10 Blast prašek, 18 preprostih mehanskih delov, 1 vrteči se stroj, 5 bakrena ruda |
Opazoval Deadeye | Epic | 236.5 | 10 Blast prašek, 24 preprostih mehanskih delov, 3 vrteči se stroj, 8 bakrena ruda |
En poskus | Legendarno | 258.7 | 15 Blast Powder, 30 enostavnih mehanskih delov, 1 aktivni Powercell, 11 Copper Ore |
Drobilnik | Epic | 507.6 | 10 Blast prašek, 24 preprostih mehanskih delov, 3 vrteči se stroj, 8 bakrena ruda |
Super Shredder | Legendarno | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 enostavnih mehanskih delov, 1 aktivni Powercell, 11 Copper Ore |
Lovska puška | Skupno | 339.6 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Deli, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Lil 'Bee | Občasni | 361.9 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Deli, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Stinger | Redko | 408.1 | 10 Blast prašek, 18 preprostih mehanskih delov, 1 vrteči se stroj, 5 bakrena ruda |
Osa | Epic | 446.6 | 10 Blast prašek, 24 preprostih mehanskih delov, 3 vrteči se stroj, 8 bakrena ruda |
Dragonfly | Legendarno | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 enostavnih mehanskih delov, 1 aktivni Powercell, 11 Copper Ore |
Burst Sniper | Epic | 591.4 | 10 Blast prašek, 24 preprostih mehanskih delov, 3 vrteči se stroj, 8 bakrena ruda |
Triple Tap | Legendarno | 650.5 | 15 Blast Powder, 30 enostavnih mehanskih delov, 1 aktivni Powercell, 11 Copper Ore |
Eksplozivno orožje
Orožje | Redkost | DPS | Zahteve za izdelavo |
---|---|---|---|
Izstrelitev granate | Redko | 779.1 | 10 Prah za prah, 8 Rusty mehanskih delov, 1 baker |
Prekleti | Epic | 630.6 | 12 prašek za peskanje, 12 mehanskih mehanskih delov, 2 bakra |
Thumper | Legendarno | 689.9 | 15 Prah za prah, 12 Rusty mehanskih delov, 3 bakra |
Raketni zaganjalnik | Redko | 866.2 | 10 Prah za prah, 8 Rusty mehanskih delov, 1 baker |
Izstrelitev raket | Epic | 954.0 | 12 prašek za peskanje, 12 mehanskih mehanskih delov, 2 bakra |
Bazuka | Legendarno | 1039.5 | 15 Prah za prah, 12 Rusty mehanskih delov, 3 bakra |
Meči
Orožje | Redkost | DPS | Zahteve za izdelavo |
---|---|---|---|
Shortblade | Skupno | 184.5 | 10 groba ruda, 12 grobih mineralnih prahov, 2 kanalni trakovi, 1 bakrena ruda |
Machete | Občasni | 220.6 | 10 groba ruda, 12 grobih mineralnih praškov, 4 kanalni trakovi, 3 bakrena ruda |
Kratka žaga Slicer | Redko | 257.8 | 12 Groba ruda, 18 grobih mineralnih praškov, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrena ruda |
Nočna vejica | Epic | 282.9 | 15 Groba ruda, 24 grobih mineralnih praškov, 3 vrtljiva Gizmo, 8 bakrena ruda |
Stabsworth III | Legendarno | 310.5 | 20 groba ruda, 30 grobih mineralnih praškov, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Vladarjev meč | Skupno | 190.2 | 10 groba ruda, 12 grobih mineralnih prahov, 2 kanalni trakovi, 1 bakrena ruda |
Ninjato | Občasni | 210.0 | 10 groba ruda, 12 grobih mineralnih praškov, 4 kanalni trakovi, 3 bakrena ruda |
Senčna Blade | Redko | 225.6 | 12 Groba ruda, 18 grobih mineralnih praškov, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrena ruda |
Rageblade | Epic | 258.0 | 15 Groba ruda, 24 grobih mineralnih praškov, 3 vrtljiva Gizmo, 8 bakrena ruda |
Slice N 'Dice | Legendarno | 282.0 | 20 groba ruda, 30 grobih mineralnih praškov, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Dvoročni meč | Skupno | 163.2 | 10 groba ruda, 12 grobih mineralnih prahov, 2 kanalni trakovi, 1 bakrena ruda |
Claymore | Občasni | 182.4 | 10 groba ruda, 12 grobih mineralnih praškov, 4 kanalni trakovi, 3 bakrena ruda |
Highlander | Redko | 206.4 | 12 Groba ruda, 18 grobih mineralnih praškov, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrena ruda |
Veliki meč | Epic | 225.6 | 15 Groba ruda, 24 grobih mineralnih praškov, 3 vrtljiva Gizmo, 8 bakrena ruda |
Huskcleaver | Legendarno | 244.8 | 20 groba ruda, 30 grobih mineralnih praškov, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Laserblade | Epic | 264.0 | 5 groba ruda, 18 grobih mineralnih praškov, 3 vrteči se izotopi, 5 bakrena ruda, 8 baterij |
Stormblade | Legendarno | 288.0 | 6 groba ruda, 24 grobih mineralnih praškov, 1 aktivna Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterij |
Osi
Orožje | Redkost | DPS | Zahteve za izdelavo |
---|---|---|---|
Bootaxe | Skupno | 156.0 | 10 deskov, 12 nizkih vrvic, 2 vrvni trakovi, 1 bakrena ruda |
Ski Ax | Občasni | 174.0 | 10 deskov, 12 nizkih vrvic, 4 vrvni trakovi, 3 bakrene rude |
Ski Cleaver | Redko | 192.0 | 12 deske, 18 Stringy vrvice, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrene rude |
Antler Ax | Epic | 196.2 | 15 deske, 24 strganje vrvice, 3 vrtljive Gizmo, 8 bakrene rude |
Claxe | Legendarno | 214.0 | 20 deskov, 30 nizkih vrvic, 1 aktivna Powercell, 11 bakrena ruda |
Ročno izdelana os | Skupno | 135.7 | 10 deskov, 12 nizkih vrvic, 2 vrvni trakovi, 1 bakrena ruda |
Fire Axe | Občasni | 151.2 | 10 deskov, 12 nizkih vrvic, 4 vrvni trakovi, 3 bakrene rude |
Splinter Ax | Redko | 166.7 | 12 deske, 18 Stringy vrvice, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrene rude |
Skullcleave | Epic | 182.2 | 15 deske, 24 strganje vrvice, 3 vrtljive Gizmo, 8 bakrene rude |
Revenantova jeza | Legendarno | 201.6 | 20 deskov, 30 nizkih vrvic, 1 aktivna Powercell, 11 bakrena ruda |
Ustavite sekiro | Skupno | 121.0 | 10 deskov, 12 nizkih vrvic, 2 vrvni trakovi, 1 bakrena ruda |
Zlomljena os | Občasni | 132.0 | 10 deskov, 12 nizkih vrvic, 4 vrvni trakovi, 3 bakrene rude |
Greataxe | Redko | 148.9 | 12 deske, 18 Stringy vrvice, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrene rude |
Boneshatter | Epic | 164.4 | 15 deske, 24 strganje vrvice, 3 vrtljive Gizmo, 8 bakrene rude |
Stormchaserjeva maščevanje | Legendarno | 179.9 | 20 deskov, 30 nizkih vrvic, 1 aktivna Powercell, 11 bakrena ruda |
Laserska os | Epic | 186.1 | 5 kremena, 18 grobih mineralnih praškov, 3 vrtljive Gizmo, 5 bakrene rude, 8 baterij |
Armaggeddon | Legendarno | 205.5 | 6 kremena, 24 grobih mineralnih praškov, 1 aktivni Powercell, 8 bakrene rude, 10 baterij |
Spears
Orožje | Redkost | DPS | Zahteve za izdelavo |
---|---|---|---|
Enostavno Pitchfork | Skupno | 158.2 | 10 deskov, 12 nizkih vrvic, 2 vrvni trakovi, 1 bakrena ruda |
Pitchfork | Občasni | 179.2 | 10 deskov, 12 nizkih vrvic, 4 vrvni trakovi, 3 bakrene rude |
Mogočna vilica | Redko | 201.6 | 12 deske, 18 Stringy vrvice, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrene rude |
Skewer | Epic | 220.3 | 15 deske, 24 strganje vrvice, 3 vrtljive Gizmo, 8 bakrene rude |
Vrtinčena usoda | Legendarno | 238.9 | 20 deskov, 30 nizkih vrvic, 1 aktivna Powercell, 11 bakrena ruda |
Lacerator | Redko | 201.6 | 12 deske, 18 Stringy vrvice, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrene rude |
Bloodletter | Epic | 220.3 | 15 deske, 24 strganje vrvice, 3 vrtljive Gizmo, 8 bakrene rude |
Dissector | Legendarno | 238.9 | 20 deskov, 30 nizkih vrvic, 1 aktivna Powercell, 11 bakrena ruda |
Laser Trident | Epic | 227.7 | 5 deskov, 18 vrvic, 3 vrteči se stroj, 5 bakrene rude, 8 baterij |
Kmetova slava | Legendarno | 246.4 | 6 deskov, 24 nizkih vrvic, 1 aktivni Powercell, 8 bakrene rude, 10 baterij |
Skice
Orožje | Redkost | DPS | Zahteve za izdelavo |
---|---|---|---|
Hokejsko palico | Skupno | 150.3 | 10 deskov, 12 nizkih vrvic, 2 vrvni trakovi, 1 bakrena ruda |
Cake Rake | Občasni | 169.5 | 10 deskov, 12 nizkih vrvic, 4 vrvni trakovi, 3 bakrene rude |
Reaver | Redko | 188.7 | 12 deske, 18 Stringy vrvice, 1 vrtljivi Gizmo, 5 bakrene rude |
Scythe | Epic | 207.9 | 15 deske, 24 strganje vrvice, 3 vrtljive Gizmo, 8 bakrene rude |
Eleganten Scythe | Legendarno | 227.1 | 20 deskov, 30 nizkih vrvic, 1 aktivna Powercell, 11 bakrena ruda |
Laser Scythe | Epic | 211.1 | 5 groba ruda, 18 grobih mineralnih praškov, 3 vrteči se izotopi, 5 bakrena ruda, 8 baterij |
Reaper Scythe | Legendarno | 230.3 | 6 groba ruda, 24 grobih mineralnih praškov, 1 aktivna Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterij |
Klubi
Orožje | Redkost | DPS | Zahteve za izdelavo |
---|---|---|---|
Baseball Bat | Skupno | 115.2 | 10 deskov, 12 nizkih vrvic, 2 vrvni trakovi, 1 bakrena ruda |
