Vsebina
- Legendarne osi
- Legendarni meči
- Legendary Greatswords
- Legendary Maces
- Legendarna kladiva
- Legendarni bodeži
- Legendarni Spears
- Legendarni loki
V njej je 40 legendarnih orožij Conanovi izgnanci. Med njimi so osi, meči, bodala, kopja in mnogi drugi. To orožje je zelo učinkovito in ima svoje specialitete.
To orožje lahko dobite samo iz legendarnih pljuvalnih skrinj, ki jih najdete po celotnem Izgnanem zemljišču. Ampak, da bi jih odprli, morate biti na ravni 60 in imeti ključe okostja.
Če želite vedeti, kakšno legendarno orožje je trenutno na voljo Conanovi izgnanci, kot tudi njihovo statistiko, sledite spodnjemu vodniku.
Legendarne osi
Naslov | Škoda | Trajnost | Utež | Perks |
---|---|---|---|---|
Axejev odvoznik | 51 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash |
Čudno znana Ax | 53 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash, Bonus Grit |
Ax of the Lion | 53 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash, Bonus Strength |
Bitka za Berserkerje | 53 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash, zdravje bonusov |
Glimmermoon | 56 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash |
Legendarni meči
Naslov | Škoda | Preboj oklepa | Trajnost | Utež | Perks |
---|---|---|---|---|---|
Tulwar iz Amir Khuruma | 48 | 9.9% | 1350 | 3.5 | Injekcija |
Dueling Blade of the Hawk | 50 | 9.45% | 1350 | 3.5 | Kriv, Bonus Agility |
Wightblade | 50 | 9.45% | 1350 | 3.5 | Injekcija, bonus vitalnosti |
Bane Khostral Khel | 50 | 9.45% | 1350 | 3.5 | Injekcija, bonusna moč |
El's Drinker | 52 | 9% | 1350 | 3.5 | Injekcija |
Legendary Greatswords
Naslov | Škoda | Preboj oklepa | Trajnost | Utež | Perks |
---|---|---|---|---|---|
Čas opazovanja | 60 | 13.5% | 7200 | 5.25 | Injekcija |
Papirna Blade | 60 | 14.85% | 1800 | 5.25 | Injekcija |
Jedias Greatsaber | 63 | 14.18% | 1800 | 5.25 | Injekcija |
Baal-Pteorjev Razor | 63 | 14.18% | 1800 | 5.25 | Injekcija, Bonus |
Blade avanturista | 66 | 13.5% | 1800 | 5.25 | Injekcija |
Legendary Maces
Naslov | Škoda | Preboj oklepa | Trajnost | Utež | Perks |
---|---|---|---|---|---|
Lovetap | 1 | -- | 3300 | 4.55 | Shieldsmash |
Ajin Bane | 50 | 18.9% | 1650 | 4.55 | Shieldsmash, Bonus Strength |
Nerazumljivo | 50 | 18.9% | 1650 | 4.55 | Shieldsmash, preživetje bonusov in obremenitev |
Momentum | 52 | 18.0% | 1650 | 4.55 | Shieldsmash |
Krhki pankrt | 55 | 16.2% | 400 | 4.55 | Shieldsmash |
Legendarna kladiva
Naslov | Škoda | Preboj oklepa | Trajnost | Utež | Perks |
---|---|---|---|---|---|
Sane Tsotha-lantija | 54 | 27% | 4800 | 5.25 | Sunder |
Bec-de-Corbin | 54 | 29.7% | 2400 | 5.25 | Sunder |
Za veselje | 56 | 28.35% | 2400 | 5.25 | Sunder |
Baal-Pteor's Lodestone | 56 | 28.35% | 2400 | 5.25 | Sunder, Bonus Strength |
Hanumanova Gada | 59 | 27% | 2400 | 50.0 | Sunder |
Legendarni bodeži
Naslov | Škoda | Preboj oklepa | Trajnost | Utež | Perks |
---|---|---|---|---|---|
Akbitanan Blades | 39 | 13.5% | 1800 | 2.45 | Odzračite |
Srčnokrvna | 39 | 14.85% | 900 | 2.45 | Odzračite |
Daggers of Nameless Days | 41 | 14.18% | 1800 | 2.45 | Odzračite |
Noži Zhaibar | 41 | 14.18% | 900 | 2.45 | Bleed, Bonus Agility |
Grim | 43 | 13.5% | 900 | 2.45 | Odzračite |
Legendarni Spears
Naslov | Škoda | Preboj oklepa | Trajnost | Utež | Perks |
---|---|---|---|---|---|
Warspear črnega kroga | 43 | 8.1% | 2100 | 4.38 | -- |
Gavainova Rusty Pike | 48 | 9.9% | 2100 | 4.38 | -- |
Impaler | 50 | 9.45% | 400 | 4.38 | -- |
Vstopni pol | 50 | 9.45% | 2100 | 4.38 | Bonus Agility |
Črni zmaj Pike | 55 | 8.1% | 1120 | 4.38 | Bonus Stamina |
Legendarni loki
Naslov | Škoda | Preboj oklepa | Trajnost | Utež | Perks |
---|---|---|---|---|---|
Frostshot | 18 | 9.9% | 1500 | 3.5 | -- |
Bessiejev Bow | 18 | 9.45% | 1500 | 3.5 | Bonus Grit |
Huntress | 18 | 9.45% | 1500 | 3.5 | Bonus Survival |
Oko Kan | 18 | 9.45% | 1500 | 3.5 | Bonusna natančnost |
Splinter | 21 | -- | 1500 | 3.5 | -- |
---
To je vse za legendarno orožje in njegovo statistiko ter za drugo Conanovi izgnanci vodniki na GameSkinny, si oglejte spodnje povezave:
- Ekskluzivni vodnik z lokacijami receptov
- Kako uporabljati lok v izgnanstvu Conan
- Kako priti do svile, kristala, demonske krvi, rumenega lotosa in aloe
- Nasveti in triki za preživetje v izgnanih deželah